¥45,208税込
お気に入り登録者数:6240人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
| サイズ | 在庫 | お気に入り | |
|---|---|---|---|
| FREE | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
こちらは、会員価格が設定されています。
ログインしてからカートに入れてください。
| 商品の特徴 | ●シリンダ径φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | コガネイ | ガイド方式 | 無 |
| シリンダ仕様 | ころがり軸受_エンドキープ | シリンダ内径(φ) | 40 |
| シリンダ内径D(φ) | 40 | シリンダ径 | 40 |
| ストローク(mm) | 100 | ストローク1L(mm) | 100 |
| テーブルサイズ幅W(mm) | 無 | テーブルサイズ幅Wmm | 無 |
| テーブルサイズ平行度μm | 無 | テーブルサイズ長さL(mm) | 無 |
| テーブルサイズ長さLmm | 無 | テーブルサイズ高さH(mm) | 無 |
| テーブルサイズ高さHmm | 無 | テーブル材質 | 無 |
| テーブル表面処理 | 無 | ロッドレスシリンダジョイント形式 | 無 |
| 作動形式 | 複動形 | 使用圧力(MPa) | 0.15~1.0 |
| 使用圧力範囲MPa | 0.15~1.0 | 商品特徴 | ●圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。●シャフトガイド、リニアガイドを搭載したシリンダ、コンパクトと高剛性を兼ね備え機械設計の自由度を向上させます。 |
| 最大積載質量(範囲選択)(kg) | 無 | 最大積載質量(範囲選択)kg | 無 |
| 標準ストローク | 100 | 環境 | 標準 |
| 種類 | 無 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
※レビュー投稿は(対象商品の)ご購入者のみ可能です。投稿可能期間は商品出荷48時間後から30日間です
購入した型番:https://www.askul.co.jp/p/AAX2319/
ずっと欲しくて迷っていましたが、思い切って購入しました。可愛いし、軽くて使いやすいので、買ってよかったです。
投稿日:2026-05-14
本商品は香港のロコンド提携会社からヤマト運輸の国際宅急便で直送されます。
表示価格には関税・消費税が含まれております。
お客様に追加費用や手続きが発生する事はありません。
全ての商品はロコンド品質管理検査に基づき本物のブランドである事、良品である事を確認しております。
Reebokをマイブランドに登録しました。
マイブランド